CVE-2011-4461
medium
CVSS v3
5.3
CVSS v2
5.0
VIR risk
5.3
Description
Improper Input Validation in Jetty
Predictions
Exploit likelihood
63%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No vendor mitigations ingested yet for this CVE. The mitigation-content worker queues fetches as references arrive — check back in a few minutes, or see the references list below.
Package impact
| Ecosystem | Package | Vulnerable | Fixed |
|---|---|---|---|
| Maven | org.eclipse.jetty:jetty-server | <8.1.0.RC4 | 8.1.0.RC4 |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| oracle | sun_storage_common_array_manager | 6.9.0 | |
| mortbay | jetty | {"endIncluding":"8.1.0"} | |
| mortbay | jetty | 1.0 | |
| mortbay | jetty | 1.0.1 | |
| mortbay | jetty | 1.1 | |
| mortbay | jetty | 1.1.1 | |
| mortbay | jetty | 1.2.0 | |
| mortbay | jetty | 1.3.0 | |
| mortbay | jetty | 1.3.1 | |
| mortbay | jetty | 1.3.2 | |
| mortbay | jetty | 1.3.3 | |
| mortbay | jetty | 1.3.4 | |
| mortbay | jetty | 1.3.5 | |
| mortbay | jetty | 2.0 | |
| mortbay | jetty | 2.0.0 | |
| mortbay | jetty | 2.0.1 | |
| mortbay | jetty | 2.0.2 | |
| mortbay | jetty | 2.0.3 | |
| mortbay | jetty | 2.0.4 | |
| mortbay | jetty | 2.0.5 | |
| mortbay | jetty | 2.1.0 | |
| mortbay | jetty | 2.1.1 | |
| mortbay | jetty | 2.1.2 | |
| mortbay | jetty | 2.1.3 | |
| mortbay | jetty | 2.1.4 | |
| mortbay | jetty | 2.1.5 | |
| mortbay | jetty | 2.1.6 | |
| mortbay | jetty | 2.1.7 | |
| mortbay | jetty | 2.1.b0 | |
| mortbay | jetty | 2.1.b1 | |
| mortbay | jetty | 2.2 | |
| mortbay | jetty | 2.2.0 | |
| mortbay | jetty | 2.2.1 | |
| mortbay | jetty | 2.2.2 | |
| mortbay | jetty | 2.2.3 | |
| mortbay | jetty | 2.2.4 | |
| mortbay | jetty | 2.2.5 | |
| mortbay | jetty | 2.2.6 | |
| mortbay | jetty | 2.2.7 | |
| mortbay | jetty | 2.2.8 | |
| mortbay | jetty | 2.3.0 | |
| mortbay | jetty | 2.3.0a | |
| mortbay | jetty | 2.3.1 | |
| mortbay | jetty | 2.3.2 | |
| mortbay | jetty | 2.3.3 | |
| mortbay | jetty | 2.3.4 | |
| mortbay | jetty | 2.3.5 | |
| mortbay | jetty | 2.4.0 | |
| mortbay | jetty | 2.4.1 | |
| mortbay | jetty | 2.4.2 | |
| mortbay | jetty | 2.4.3 | |
| mortbay | jetty | 2.4.4 | |
| mortbay | jetty | 2.4.5 | |
| mortbay | jetty | 2.4.6 | |
| mortbay | jetty | 2.4.7 | |
| mortbay | jetty | 2.4.8 | |
| mortbay | jetty | 2.4.9 | |
| mortbay | jetty | 3.0 | |
| mortbay | jetty | 3.0.0 | |
| mortbay | jetty | 3.0.1 | |
| mortbay | jetty | 3.0.2 | |
| mortbay | jetty | 3.0.3 | |
| mortbay | jetty | 3.0.4 | |
| mortbay | jetty | 3.0.5 | |
| mortbay | jetty | 3.0.6 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a0 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a1 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a2 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a3 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a4 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a5 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a6 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a7 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a8 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a9 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a90 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a91 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a92 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a93 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a94 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a95 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a96 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a97 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a98 | |
| mortbay | jetty | 3.0.a99 | |
| mortbay | jetty | 3.0.b01 | |
| mortbay | jetty | 3.0.b02 | |
| mortbay | jetty | 3.0.b03 | |
| mortbay | jetty | 3.0.b04 | |
| mortbay | jetty | 3.0.b05 | |
| mortbay | jetty | 3.1 | |
| mortbay | jetty | 3.1.0 | |
| mortbay | jetty | 3.1.1 | |
| mortbay | jetty | 3.1.2 | |
| mortbay | jetty | 3.1.3 | |
| mortbay | jetty | 3.1.4 | |
| mortbay | jetty | 3.1.5 | |
| mortbay | jetty | 3.1.6 | |
| mortbay | jetty | 3.1.7 | |
| mortbay | jetty | 3.1.8 | |
| mortbay | jetty | 3.1.9 | |
| mortbay | jetty | 4.0 | |
| mortbay | jetty | 4.0.0 | |
| mortbay | jetty | 4.0.1 | |
| mortbay | jetty | 4.0.2 | |
| mortbay | jetty | 4.0.3 | |
| mortbay | jetty | 4.0.4 | |
| mortbay | jetty | 4.0.5 | |
| mortbay | jetty | 4.0.6 | |
| mortbay | jetty | 4.0.b0 | |
| mortbay | jetty | 4.0.b1 | |
| mortbay | jetty | 4.0.b2 | |
| mortbay | jetty | 4.0.d0 | |
| mortbay | jetty | 4.0.d1 | |
| mortbay | jetty | 4.0.d2 | |
| mortbay | jetty | 4.0.d3 | |
| mortbay | jetty | 4.0.d4 | |
| mortbay | jetty | 4.1.0 | |
| mortbay | jetty | 4.1.1 | |
| mortbay | jetty | 4.1.2 | |
| mortbay | jetty | 4.1.3 | |
| mortbay | jetty | 4.1.4 | |
| mortbay | jetty | 4.1.b0 | |
| mortbay | jetty | 4.1.b1 | |
| mortbay | jetty | 4.1.d0 | |
| mortbay | jetty | 4.1.d1 | |
| mortbay | jetty | 4.1.d2 | |
| mortbay | jetty | 4.2 | |
| mortbay | jetty | 4.2.0 | |
| mortbay | jetty | 4.2.1 | |
| mortbay | jetty | 4.2.2 | |
| mortbay | jetty | 4.2.3 | |
| mortbay | jetty | 4.2.4 | |
| mortbay | jetty | 4.2.5 | |
| mortbay | jetty | 4.2.6 | |
| mortbay | jetty | 4.2.7 | |
| mortbay | jetty | 4.2.8_01 | |
| mortbay | jetty | 4.2.9 | |
| mortbay | jetty | 4.2.10 | |
| mortbay | jetty | 4.2.11 | |
| mortbay | jetty | 4.2.12 | |
| mortbay | jetty | 4.2.14 | |
| mortbay | jetty | 4.2.15 | |
| mortbay | jetty | 4.2.16 | |
| mortbay | jetty | 4.2.17 | |
| mortbay | jetty | 4.2.18 | |
| mortbay | jetty | 4.2.19 | |
| mortbay | jetty | 4.2.20 | |
| mortbay | jetty | 4.2.21 | |
| mortbay | jetty | 4.2.22 | |
| mortbay | jetty | 4.2.23 | |
| mortbay | jetty | 4.2.24 | |
| mortbay | jetty | 4.2.25 | |
| mortbay | jetty | 4.2.26 | |
| mortbay | jetty | 4.2.27 | |
| mortbay | jetty | 5.0 | |
| mortbay | jetty | 5.0.0 | |
| mortbay | jetty | 5.1 | |
| mortbay | jetty | 5.1.0 | |
| mortbay | jetty | 5.1.1 | |
| mortbay | jetty | 5.1.2 | |
| mortbay | jetty | 5.1.3 | |
| mortbay | jetty | 5.1.4 | |
| mortbay | jetty | 5.1.5 | |
| mortbay | jetty | 5.1.6 | |
| mortbay | jetty | 5.1.7 | |
| mortbay | jetty | 5.1.8 | |
| mortbay | jetty | 5.1.9 | |
| mortbay | jetty | 5.1.10 | |
| mortbay | jetty | 5.1.11 | |
| mortbay | jetty | 5.1.12 | |
| mortbay | jetty | 5.1.13 | |
| mortbay | jetty | 5.1.14 | |
| mortbay | jetty | 6.0.0 | |
| mortbay | jetty | 6.0.1 | |
| mortbay | jetty | 6.0.2 | |
| mortbay | jetty | 6.1.0 | |
| mortbay | jetty | 6.1.1 | |
| mortbay | jetty | 6.1.2 | |
| mortbay | jetty | 6.1.3 | |
| mortbay | jetty | 6.1.4 | |
| mortbay | jetty | 6.1.5 | |
| mortbay | jetty | 6.1.6 | |
| mortbay | jetty | 6.1.7 | |
| mortbay | jetty | 6.1.8 | |
| mortbay | jetty | 6.1.9 | |
| mortbay | jetty | 6.1.10 | |
| mortbay | jetty | 6.1.11 | |
| mortbay | jetty | 6.1.12 | |
| mortbay | jetty | 6.1.14 | |
| mortbay | jetty | 6.1.15 | |
| mortbay | jetty | 6.1.16 | |
| mortbay | jetty | 6.1.19 | |
| mortbay | jetty | 6.1.20 | |
| mortbay | jetty | 6.1.21 | |
| mortbay | jetty | 7.0.0 | |
References
- http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2011-12/0181.html
- http://marc.info/?l=bugtraq&m=143387688830075&w=2
- http://secunia.com/advisories/47408
- http://secunia.com/advisories/48981
- http://www.kb.cert.org/vuls/id/903934
- http://www.nruns.com/_downloads/advisory28122011.pdf
- http://www.ocert.org/advisories/ocert-2011-003.html
- http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2016v3-2985753.html
- http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html
- http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
- http://www.securitytracker.com/id?1026475
- http://www.ubuntu.com/usn/USN-1429-1
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/72017
- https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190307-0004/
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-4461
- https://github.com/eclipse/jetty.project/commit/085c79d7d6cfbccc02821ffdb64968593df3e0bf
- https://github.com/eclipse/jetty.project
- https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190307-0004
CWEs
CWE-310
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.