CVE-2012-2000
high
CVSS v3
—
CVSS v2
7.5
VIR risk
7.5
Description
Multiple unspecified vulnerabilities in HP System Health Application and Command Line Utilities before 9.0.0 allow remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No vendor mitigations ingested yet for this CVE. The mitigation-content worker queues fetches as references arrive — check back in a few minutes, or see the references list below.
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | {"endIncluding":"8.7.0"} | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.1.0-104.rhel5 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.1.1-14.rhel5 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.2.0-283.rhel5 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.2.2-19.rhel5 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.2.5-50.rhel5 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.2.6-5.rhel5 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.3.0 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.3.1 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.3.2 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.4.0 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.5.0 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.6.0 | |
| hp | system_health_application_and_command_line_utilities | 8.6.3 | |
References
- http://osvdb.org/81670
- http://secunia.com/advisories/49051
- http://www.securityfocus.com/archive/1/522549
- http://www.securityfocus.com/bid/53336
- http://www.securitytracker.com/id?1026998
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/75316
- http://osvdb.org/81670
- http://secunia.com/advisories/49051
- http://www.securityfocus.com/archive/1/522549
- http://www.securityfocus.com/bid/53336
- http://www.securitytracker.com/id?1026998
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/75316
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.