CVE-2012-3737
low
CVSS v3
—
CVSS v2
2.1
VIR risk
2.1
Description
The Passcode Lock implementation in Apple iOS before 6 does not properly restrict photo viewing, which allows physically proximate attackers to view arbitrary stored photos by spoofing a time value.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Vendor advisory: product-security@apple.com — http://support.apple.com/kb/HT5503
Vendor advisory: product-security@apple.com — http://lists.apple.com/archives/security-announce/2012/Sep/msg00003.html
OS impact
| OS | Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|---|
| macos | affected | | |
| macos | 1.0.0 | affected | |
| macos | 1.0.1 | affected | |
| macos | 1.0.2 | affected | |
| macos | 1.1.0 | affected | |
| macos | 1.1.1 | affected | |
| macos | 1.1.2 | affected | |
| macos | 1.1.3 | affected | |
| macos | 1.1.4 | affected | |
| macos | 1.1.5 | affected | |
| macos | 2.0 | affected | |
| macos | 2.0.0 | affected | |
| macos | 2.0.1 | affected | |
| macos | 2.0.2 | affected | |
| macos | 2.1 | affected | |
| macos | 2.1.1 | affected | |
| macos | 2.2 | affected | |
| macos | 2.2.1 | affected | |
| macos | 3.0 | affected | |
| macos | 3.0.1 | affected | |
| macos | 3.1 | affected | |
| macos | 3.1.2 | affected | |
| macos | 3.1.3 | affected | |
| macos | 3.2 | affected | |
| macos | 3.2.1 | affected | |
| macos | 3.2.2 | affected | |
| macos | 4.0 | affected | |
| macos | 4.0.1 | affected | |
| macos | 4.0.2 | affected | |
| macos | 4.1 | affected | |
| macos | 4.2.1 | affected | |
| macos | 4.2.5 | affected | |
| macos | 4.2.8 | affected | |
| macos | 4.3.0 | affected | |
| macos | 4.3.1 | affected | |
| macos | 4.3.2 | affected | |
| macos | 4.3.3 | affected | |
| macos | 4.3.5 | affected | |
| macos | 5.0 | affected | |
| macos | 5.0.1 | affected | |
References
CWEs
CWE-264
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.