CVE-2012-6496
high
CVSS v3
—
CVSS v2
7.5
VIR risk
7.5
Description
SQL injection vulnerability in the Active Record component in Ruby on Rails before 3.0.18, 3.1.x before 3.1.9, and 3.2.x before 3.2.10 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via a crafted request that leverages incorrect behavior of dynamic finders in applications that can use unexpected data types in certain find_by_ method calls.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Vendor advisory: debian — https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-6496
Vendor advisory: cve@mitre.org — https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=889649
OS impact
| OS | Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|---|
| debian | bookworm | fixed | 2.3.14.1 |
| debian | bullseye | fixed | 2.3.14.1 |
| debian | forky | fixed | 2.3.14.1 |
| debian | sid | fixed | 2.3.14.1 |
| debian | trixie | fixed | 2.3.14.1 |
Package impact
| Ecosystem | Package | Vulnerable | Fixed |
|---|---|---|---|
| RubyGems | activerecord | <~> 3.0.18 | ~> 3.0.18 |
| RubyGems | activerecord | >=3.0.0.beta,<3.0.18 | 3.0.18 |
| RubyGems | activerecord | >=3.1.0,<3.1.9 | 3.1.9 |
| RubyGems | activerecord | >=3.2.0,<3.2.10 | 3.2.10 |
| RubyGems | activerecord | <2.3.15 | 2.3.15 |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| rubyonrails | rails | 3.1.0 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.1 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.2 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.3 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.4 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.5 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.6 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.7 | |
| rubyonrails | rails | 3.1.8 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.0 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.1 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.2 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.3 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.4 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.5 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.6 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.7 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.8 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.9 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.10 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.11 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.12 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.13 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.14 | |
| rubyonrails | rails | 3.0.16 | |
| rubyonrails | ruby_on_rails | {"endIncluding":"3.0.17"} | |
| rubyonrails | ruby_on_rails | 3.0.4 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.0 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.1 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.2 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.3 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.4 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.5 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.6 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.7 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.8 | |
| rubyonrails | rails | 3.2.9 | |
References
- https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/rubyonrails-security/DCNTNp_qjFM
- http://blog.phusion.nl/2013/01/03/rails-sql-injection-vulnerability-hold-your-horses-here-are-the-facts/
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0154.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0155.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0220.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0544.html
- http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201401-22.xml
- http://www.securityfocus.com/bid/57084
- https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=889649
- https://groups.google.com/group/rubyonrails-security/msg/23daa048baf28b64?dmode=source&output=gplain
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-6496
- https://github.com/rails/rails/commit/9de9b359d0d24f70f0f6c5c58a7ad8750684d456
- https://github.com/rails/rails
- http://blog.phusion.nl/2013/01/03/rails-sql-injection-vulnerability-hold-your-horses-here-are-the-facts
- https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-6496
CWEs
CWE-89
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.