CVE-2013-3344
critical
CVSS v3
—
CVSS v2
10.0
VIR risk
10.0
Description
Heap-based buffer overflow in Adobe Flash Player before 11.7.700.232 and 11.8.x before 11.8.800.94 on Windows and Mac OS X, before 11.2.202.297 on Linux, before 11.1.111.64 on Android 2.x and 3.x, and before 11.1.115.69 on Android 4.x allows attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Vendor advisory: psirt@adobe.com — http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb13-17.html
OS impact
| OS | Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|---|
| macos | not-affected | | |
| linux-kernel | not-affected | |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| adobe | flash_player | {"endIncluding":"11.7.700.225"} | |
| adobe | flash_player | 11.0 | |
| adobe | flash_player | 11.0.1.152 | |
| adobe | flash_player | 11.0.1.153 | |
| adobe | flash_player | 11.1 | |
| adobe | flash_player | 11.1.102.55 | |
| adobe | flash_player | 11.1.102.59 | |
| adobe | flash_player | 11.1.102.62 | |
| adobe | flash_player | 11.1.102.63 | |
| adobe | flash_player | 11.1.111.8 | |
| adobe | flash_player | 11.1.111.44 | |
| adobe | flash_player | 11.1.111.50 | |
| adobe | flash_player | 11.1.111.54 | |
| adobe | flash_player | 11.1.115.7 | |
| adobe | flash_player | 11.1.115.34 | |
| adobe | flash_player | 11.1.115.48 | |
| adobe | flash_player | 11.1.115.54 | |
| adobe | flash_player | 11.1.115.58 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.223 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.228 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.233 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.235 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.236 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.238 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.243 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.251 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.258 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.261 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.262 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.270 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.273 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.275 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.280 | |
| adobe | flash_player | 11.2.202.285 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.257 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.262 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.265 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.268 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.270 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.271 | |
| adobe | flash_player | 11.3.300.273 | |
| adobe | flash_player | 11.4.402.265 | |
| adobe | flash_player | 11.4.402.278 | |
| adobe | flash_player | 11.4.402.287 | |
| adobe | flash_player | 11.5.502.110 | |
| adobe | flash_player | 11.5.502.135 | |
| adobe | flash_player | 11.5.502.136 | |
| adobe | flash_player | 11.5.502.146 | |
| adobe | flash_player | 11.5.502.149 | |
| adobe | flash_player | 11.6.602.167 | |
| adobe | flash_player | 11.6.602.168 | |
| adobe | flash_player | 11.6.602.171 | |
| adobe | flash_player | 11.6.602.180 | |
| adobe | flash_player | 11.7.700.169 | |
| adobe | flash_player | 11.7.700.202 | |
| adobe | flash_player | 11.7.700.224 | |
References
- http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-07/msg00021.html
- http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb13-17.html
- http://www.securityfocus.com/bid/61043
- http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-07/msg00021.html
- http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb13-17.html
- http://www.securityfocus.com/bid/61043
CWEs
CWE-119
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.