CVE-2013-4519
medium
CVSS v3
โ
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
4.3
Description
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Review Board 1.6.x before 1.6.21 and 1.7.x before 1.7.17 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) Branch field or (2) caption of an uploaded file.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| reviewboard | review_board | 1.6 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.1 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.2 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.3 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.4 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.5 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.6 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.7 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.8 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.9 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.10 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.11 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.12 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.13 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.14 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.15 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.16 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.17 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.18 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.19 | |
| reviewboard | review_board | 1.6.20 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.0 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.0.1 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.1 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.2 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.3 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.4 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.5 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.6 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.7 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.8 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.9 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.10 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.11 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.12 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.13 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.14 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.15 | |
| reviewboard | review_board | 1.7.16 | |
References
- http://osvdb.org/99512
- http://osvdb.org/99513
- http://secunia.com/advisories/55623
- http://www.reviewboard.org/docs/releasenotes/reviewboard/1.6.21
- http://www.reviewboard.org/docs/releasenotes/reviewboard/1.7.17
- http://www.securityfocus.com/bid/63601
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88620
- http://osvdb.org/99512
- http://osvdb.org/99513
- http://secunia.com/advisories/55623
- http://www.reviewboard.org/docs/releasenotes/reviewboard/1.6.21
- http://www.reviewboard.org/docs/releasenotes/reviewboard/1.7.17
- http://www.securityfocus.com/bid/63601
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88620
CWEs
CWE-79
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.