CVE-2013-5745
Description
The vino_server_client_data_pending function in vino-server.c in GNOME Vino 2.26.1, 2.32.1, 3.7.3, and earlier, and 3.8 when encryption is disabled, does not properly clear client data when an error causes the connection to close during authentication, which allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop, CPU and disk consumption) via multiple crafted requests during authentication.
Predictions
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
OS impact
| OS | Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|---|
| ubuntu | 12.04 | affected | |
| ubuntu | 12.10 | affected | |
| ubuntu | 13.04 | affected | |
| debian | bookworm | fixed | 3.10.1-1 |
| debian | bullseye | fixed | 3.10.1-1 |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| david_king | vino | 2.26.1 | |
| david_king | vino | {"endIncluding":"3.7.3"} | |
| david_king | vino | 0.12 | |
| david_king | vino | 0.14 | |
| david_king | vino | 2.7 | |
| david_king | vino | 2.7.3 | |
| david_king | vino | 2.7.3.1 | |
| david_king | vino | 2.7.4 | |
| david_king | vino | 2.7.4.90 | |
| david_king | vino | 2.7.4.91 | |
| david_king | vino | 2.7.90 | |
| david_king | vino | 2.7.91 | |
| david_king | vino | 2.7.92 | |
| david_king | vino | 2.8 | |
| david_king | vino | 2.8.0 | |
| david_king | vino | 2.8.0.1 | |
| david_king | vino | 2.8.1 | |
| david_king | vino | 2.9 | |
| david_king | vino | 2.9.2 | |
| david_king | vino | 2.10 | |
| david_king | vino | 2.11 | |
| david_king | vino | 2.11.1 | |
| david_king | vino | 2.11.1.1 | |
| david_king | vino | 2.11.1.2 | |
| david_king | vino | 2.11.90 | |
| david_king | vino | 2.11.92 | |
| david_king | vino | 2.12 | |
| david_king | vino | 2.13 | |
| david_king | vino | 2.13.5 | |
| david_king | vino | 2.14 | |
| david_king | vino | 2.15 | |
| david_king | vino | 2.16 | |
| david_king | vino | 2.17 | |
| david_king | vino | 2.17.2 | |
| david_king | vino | 2.17.4 | |
| david_king | vino | 2.17.5 | |
| david_king | vino | 2.17.92 | |
| david_king | vino | 2.18 | |
| david_king | vino | 2.18.1 | |
| david_king | vino | 2.19 | |
| david_king | vino | 2.19.5 | |
| david_king | vino | 2.19.90 | |
| david_king | vino | 2.19.92 | |
| david_king | vino | 2.20 | |
| david_king | vino | 2.20.1 | |
| david_king | vino | 2.21 | |
| david_king | vino | 2.21.1 | |
| david_king | vino | 2.21.2 | |
| david_king | vino | 2.21.3 | |
| david_king | vino | 2.21.90 | |
| david_king | vino | 2.21.91 | |
| david_king | vino | 2.21.92 | |
| david_king | vino | 2.22 | |
| david_king | vino | 2.22.1 | |
| david_king | vino | 2.22.2 | |
| david_king | vino | 2.23 | |
| david_king | vino | 2.23.5 | |
| david_king | vino | 2.23.90 | |
| david_king | vino | 2.23.91 | |
| david_king | vino | 2.23.92 | |
| david_king | vino | 2.24 | |
| david_king | vino | 2.24.1 | |
| david_king | vino | 2.25 | |
| david_king | vino | 2.25.3 | |
| david_king | vino | 2.25.4 | |
| david_king | vino | 2.25.5 | |
| david_king | vino | 2.25.90 | |
| david_king | vino | 2.25.91 | |
| david_king | vino | 2.25.92 | |
| david_king | vino | 2.26 | |
| david_king | vino | 2.26.2 | |
| david_king | vino | 2.27 | |
| david_king | vino | 2.27.5 | |
| david_king | vino | 2.27.90 | |
| david_king | vino | 2.27.91 | |
| david_king | vino | 2.27.92 | |
| david_king | vino | 2.28 | |
| david_king | vino | 2.28.1 | |
| david_king | vino | 2.28.2 | |
| david_king | vino | 2.28.3 | |
| david_king | vino | 2.31.4 | |
| david_king | vino | 2.31.91 | |
| david_king | vino | 2.32.0 | |
| david_king | vino | 2.32.1 | |
| david_king | vino | 2.32.2 | |
| david_king | vino | 2.99.0 | |
| david_king | vino | 2.99.1 | |
| david_king | vino | 2.99.2 | |
| david_king | vino | 2.99.3 | |
| david_king | vino | 2.99.4 | |
| david_king | vino | 2.99.5 | |
| david_king | vino | 3.0.0 | |
| david_king | vino | 3.0.1 | |
| david_king | vino | 3.0.2 | |
| david_king | vino | 3.0.3 | |
| david_king | vino | 3.1 | |
| david_king | vino | 3.1.1 | |
| david_king | vino | 3.1.2 | |
| david_king | vino | 3.1.3 | |
| david_king | vino | 3.1.4 | |
| david_king | vino | 3.1.5 | |
| david_king | vino | 3.1.90 | |
| david_king | vino | 3.1.91 | |
| david_king | vino | 3.1.92 | |
| david_king | vino | 3.2.0 | |
| david_king | vino | 3.2.1 | |
| david_king | vino | 3.2.2 | |
| david_king | vino | 3.3.1 | |
| david_king | vino | 3.3.3 | |
| david_king | vino | 3.3.92 | |
| david_king | vino | 3.4.0 | |
| david_king | vino | 3.4.1 | |
| david_king | vino | 3.4.2 | |
| david_king | vino | 3.5.2 | |
| david_king | vino | 3.5.90 | |
| david_king | vino | 3.5.92 | |
| david_king | vino | 3.6.0 | |
| david_king | vino | 3.6.1 | |
| david_king | vino | 3.6.2 | |
References
- http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-11/msg00003.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1452.html
- http://secunia.com/advisories/55090
- http://www.ubuntu.com/usn/USN-1980-1
- https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641811
- https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=707905
- https://www.trustwave.com/spiderlabs/advisories/TWSL2013-028.txt
- https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-5745
CWEs
CWE-20
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.