CVE-2014-4453
medium
CVSS v3
โ
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
5.0
Description
Apple iOS before 8.1.1 and OS X before 10.10.1 include location data during establishment of a Spotlight Suggestions server connection by Spotlight or Safari, which might allow remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
OS impact
| OS | Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|---|
| macos | affected | | |
| macos | 8.0 | affected | |
| macos | 8.0.1 | affected | |
| macos | 8.0.2 | affected | |
| macos | 10.0 | affected | |
| macos | 10.0.0 | affected | |
| macos | 10.0.1 | affected | |
| macos | 10.0.2 | affected | |
| macos | 10.0.3 | affected | |
| macos | 10.0.4 | affected | |
| macos | 10.1 | affected | |
| macos | 10.1.0 | affected | |
| macos | 10.1.1 | affected | |
| macos | 10.1.2 | affected | |
| macos | 10.1.3 | affected | |
| macos | 10.1.4 | affected | |
| macos | 10.1.5 | affected | |
| macos | 10.2 | affected | |
| macos | 10.2.0 | affected | |
| macos | 10.2.1 | affected | |
| macos | 10.2.2 | affected | |
| macos | 10.2.3 | affected | |
| macos | 10.2.4 | affected | |
| macos | 10.2.5 | affected | |
| macos | 10.2.6 | affected | |
| macos | 10.2.7 | affected | |
| macos | 10.2.8 | affected | |
| macos | 10.3 | affected | |
| macos | 10.3.0 | affected | |
| macos | 10.3.1 | affected | |
| macos | 10.3.2 | affected | |
| macos | 10.3.3 | affected | |
| macos | 10.3.4 | affected | |
| macos | 10.3.5 | affected | |
| macos | 10.3.6 | affected | |
| macos | 10.3.7 | affected | |
| macos | 10.3.8 | affected | |
| macos | 10.3.9 | affected | |
| macos | 10.4 | affected | |
| macos | 10.4.0 | affected | |
| macos | 10.4.1 | affected | |
| macos | 10.4.2 | affected | |
| macos | 10.4.3 | affected | |
| macos | 10.4.4 | affected | |
| macos | 10.4.5 | affected | |
| macos | 10.4.6 | affected | |
| macos | 10.4.7 | affected | |
| macos | 10.4.8 | affected | |
| macos | 10.4.9 | affected | |
| macos | 10.4.10 | affected | |
| macos | 10.4.11 | affected | |
| macos | 10.5 | affected | |
| macos | 10.5.0 | affected | |
| macos | 10.5.1 | affected | |
| macos | 10.5.2 | affected | |
| macos | 10.5.3 | affected | |
| macos | 10.5.4 | affected | |
| macos | 10.5.5 | affected | |
| macos | 10.5.6 | affected | |
| macos | 10.5.7 | affected | |
| macos | 10.5.8 | affected | |
| macos | 10.6.0 | affected | |
| macos | 10.6.1 | affected | |
| macos | 10.6.2 | affected | |
| macos | 10.6.3 | affected | |
| macos | 10.6.4 | affected | |
| macos | 10.6.5 | affected | |
| macos | 10.6.6 | affected | |
| macos | 10.6.7 | affected | |
| macos | 10.6.8 | affected | |
| macos | 10.7.0 | affected | |
| macos | 10.7.1 | affected | |
| macos | 10.7.2 | affected | |
| macos | 10.7.3 | affected | |
| macos | 10.7.4 | affected | |
| macos | 10.7.5 | affected | |
| macos | 10.8.0 | affected | |
| macos | 10.8.1 | affected | |
| macos | 10.8.2 | affected | |
| macos | 10.8.3 | affected | |
| macos | 10.8.4 | affected | |
| macos | 10.8.5 | affected | |
| macos | 10.9 | affected | |
| macos | 10.9.1 | affected | |
| macos | 10.9.2 | affected | |
| macos | 10.9.3 | affected | |
| macos | 10.9.4 | affected | |
| macos | 10.9.5 | affected | |
References
- http://lists.apple.com/archives/security-announce/2014/Nov/msg00000.html
- http://lists.apple.com/archives/security-announce/2014/Nov/msg00001.html
- http://secunia.com/advisories/62503
- http://secunia.com/advisories/62504
- http://www.securityfocus.com/bid/71135
- http://www.securitytracker.com/id/1031230
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98782
- https://support.apple.com/en-us/HT204418
- https://support.apple.com/en-us/HT204419
- https://support.apple.com/en-us/HT6590
- https://support.apple.com/en-us/HT6591
- http://lists.apple.com/archives/security-announce/2014/Nov/msg00000.html
- http://lists.apple.com/archives/security-announce/2014/Nov/msg00001.html
- http://secunia.com/advisories/62503
- http://secunia.com/advisories/62504
- http://www.securityfocus.com/bid/71135
- http://www.securitytracker.com/id/1031230
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98782
- https://support.apple.com/en-us/HT204418
- https://support.apple.com/en-us/HT204419
- https://support.apple.com/en-us/HT6590
- https://support.apple.com/en-us/HT6591
CWEs
CWE-200
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.