CVE-2014-8318
low
CVSS v3
—
CVSS v2
3.5
VIR risk
3.5
Description
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Webform module 6.x-3.x before 6.x-3.20, 7.x-3.x before 7.x-3.20, and 7.x-4.x before 7.x-4.0-beta2 for Drupal allows remote authenticated users with certain permissions to inject arbitrary web script or HTML via a field label title, when two fields have the same form_key.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Vendor advisory: cve@mitre.org — https://www.drupal.org/node/2194183
Vendor advisory: cve@mitre.org — https://www.drupal.org/node/2194181
Vendor advisory: cve@mitre.org — https://www.drupal.org/node/2194175
Vendor advisory: cve@mitre.org — https://drupal.org/node/2194671
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| webform_project | webform | 6.x-3.0 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.1 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.2 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.3 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.4 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.5 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.6 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.7 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.8 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.9 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.10 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.11 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.12 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.13 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.14 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.15 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.16 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.17 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.18 | |
| webform_project | webform | 6.x-3.19 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.0 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.1 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.2 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.3 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.4 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.5 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.6 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.7 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.8 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.9 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.10 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.11 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.12 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.13 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.14 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.15 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.16 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.17 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.18 | |
| webform_project | webform | 7.x-3.19 | |
| webform_project | webform | 7.x-4.0 | |
References
- http://osvdb.org/103262
- http://secunia.com/advisories/56860
- http://www.securityfocus.com/bid/65528
- https://drupal.org/node/2194671
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/91156
- https://www.drupal.org/node/2194175
- https://www.drupal.org/node/2194181
- https://www.drupal.org/node/2194183
- http://osvdb.org/103262
- http://secunia.com/advisories/56860
- http://www.securityfocus.com/bid/65528
- https://drupal.org/node/2194671
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/91156
- https://www.drupal.org/node/2194175
- https://www.drupal.org/node/2194181
- https://www.drupal.org/node/2194183
CWEs
CWE-79
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.