CVE-2016-7802
medium
CVSS v3
6.5
CVSS v2
4.0
VIR risk
6.5
Description
Directory traversal vulnerability in Cybozu Garoon 3.0.0 to 4.2.2 allows remote authenticated attackers to read arbitrary files via unspecified vectors.
Predictions
Exploit likelihood
75%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Vendor advisory: vultures@jpcert.or.jp — https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9561
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| cybozu | garoon | 3.0.0 | |
| cybozu | garoon | 3.0.1 | |
| cybozu | garoon | 3.0.2 | |
| cybozu | garoon | 3.0.3 | |
| cybozu | garoon | 3.1.0 | |
| cybozu | garoon | 3.1.1 | |
| cybozu | garoon | 3.1.2 | |
| cybozu | garoon | 3.1.3 | |
| cybozu | garoon | 3.5.0 | |
| cybozu | garoon | 3.5.1 | |
| cybozu | garoon | 3.5.2 | |
| cybozu | garoon | 3.5.3 | |
| cybozu | garoon | 3.5.4 | |
| cybozu | garoon | 3.5.5 | |
| cybozu | garoon | 3.7.0 | |
| cybozu | garoon | 3.7.1 | |
| cybozu | garoon | 3.7.2 | |
| cybozu | garoon | 3.7.3 | |
| cybozu | garoon | 3.7.4 | |
| cybozu | garoon | 3.7.5 | |
| cybozu | garoon | 4.0.0 | |
| cybozu | garoon | 4.0.1 | |
| cybozu | garoon | 4.0.2 | |
| cybozu | garoon | 4.0.3 | |
| cybozu | garoon | 4.2.0 | |
| cybozu | garoon | 4.2.1 | |
| cybozu | garoon | 4.2.2 | |
References
CWEs
CWE-22
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.