CVE-2025-55754
critical
CVSS v3
9.6
CVSS v2
—
VIR risk
9.6
Description
Apache Tomcat Vulnerable to Improper Neutralization of Escape, Meta, or Control Sequences
Predictions
Exploit likelihood
96%
Patch ETA
—
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Vendor advisory: debian — https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-55754
Vendor advisory: suse — https://www.suse.com/security/cve/CVE-2025-55754.html
Vendor advisory: security@apache.org — https://lists.apache.org/thread/j7w54hqbkfcn0xb9xy0wnx8w5nymcbqd
Vendor advisory: redhat — https://access.redhat.com/errata/RHSA-2026:18916
OS impact
| OS | Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|---|
| rhel | 9 | fixed | |
| sles | affected | | |
| debian | bookworm | fixed | 10.1.52-1~deb12u1 |
| debian | forky | fixed | 10.1.46-1 |
| debian | sid | fixed | 10.1.46-1 |
| debian | trixie | fixed | 10.1.52-1~deb13u1 |
| debian | bullseye | fixed | 9.0.107-0+deb11u2 |
Package impact
| Ecosystem | Package | Vulnerable | Fixed |
|---|---|---|---|
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat | >=11.0.0-M1,<11.0.11 | 11.0.11 |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat | >=10.1.0-M1,<10.1.45 | 10.1.45 |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat | >=9.0.40,<9.0.109 | 9.0.109 |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat | >=8.5.60,<=8.5.100 | |
| Maven | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >=11.0.0-M1,<11.0.11 | 11.0.11 |
| Maven | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >=10.1.0-M1,<10.1.45 | 10.1.45 |
| Maven | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >=9.0.40,<9.0.109 | 9.0.109 |
| Maven | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >=8.5.60,<=8.5.100 | |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >=11.0.0-M1,<11.0.11 | 11.0.11 |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >=10.1.0-M1,<10.1.45 | 10.1.45 |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >=9.0.40,<9.0.109 | 9.0.109 |
| Maven | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >=8.5.60,<=8.5.100 | |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >= 9.0.40, < 9.0.109 | 9.0.109 |
| MAVEN | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >= 9.0.40, < 9.0.109 | 9.0.109 |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat | >= 9.0.40, < 9.0.109 | 9.0.109 |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >= 8.5.60, <= 8.5.100 | |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >= 10.1.0-M1, < 10.1.45 | 10.1.45 |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat-catalina | >= 11.0.0-M1, < 11.0.11 | 11.0.11 |
| MAVEN | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >= 8.5.60, <= 8.5.100 | |
| MAVEN | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >= 10.1.0-M1, < 10.1.45 | 10.1.45 |
| MAVEN | org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core | >= 11.0.0-M1, < 11.0.11 | 11.0.11 |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat | >= 8.5.60, <= 8.5.100 | |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat | >= 10.1.0-M1, < 10.1.45 | 10.1.45 |
| MAVEN | org.apache.tomcat:tomcat | >= 11.0.0-M1, < 11.0.11 | 11.0.11 |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| apache | tomcat | {"startIncluding":"8.5.60","endIncluding":"8.5.100"} | |
References
- https://access.redhat.com/errata/RHSA-2026:18916
- https://lists.apache.org/thread/j7w54hqbkfcn0xb9xy0wnx8w5nymcbqd
- http://www.openwall.com/lists/oss-security/2025/10/27/5
- https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-032379.html
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-55754
- https://github.com/apache/tomcat/commit/138d7f5cfaae683078948303333c080e6faa75d2
- https://github.com/apache/tomcat/commit/5a3db092982c0c58d4855304167ee757fe5e79bb
- https://github.com/apache/tomcat/commit/a03cabf3a36a42d27d8d997ed31f034f50ba6cd5
- https://github.com/apache/tomcat
- https://tomcat.apache.org/security-10.html#Fixed_in_Apache_Tomcat_10.1.45
- https://tomcat.apache.org/security-11.html#Fixed_in_Apache_Tomcat_11.0.11
- https://tomcat.apache.org/security-9.html#Fixed_in_Apache_Tomcat_9.0.109
- https://www.suse.com/security/cve/CVE-2025-55754.html
- https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-55754
- https://github.com/advisories/GHSA-vfww-5hm6-hx2j
CWEs
CWE-150
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.