Package impact

nuget NuGet / Microsoft.ChakraCore

0
KEVHas exploit
Reset
CVE Severity CVSS Risk Flags OS Vendor Published Description
CVE-2017-11767 critical 9.8 9.8 9y ago ChakraCore vulnerable to privilege escalation
CVE-2017-8658 critical 9.8 9.8 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-0252 critical 9.8 9.8 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-0223 critical 9.8 9.8 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3269 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3265 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3260 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3259 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3248 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3214 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3199 high 8.8 8.8 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-0024 high 8.8 8.8 11y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11916 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11914 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore vulnerable to privilege escalation due to exposure from scriptFunction
CVE-2017-11911 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11910 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore vulnerable to remote code execution due to insufficient InlineCache check
CVE-2017-11909 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore vulnerable to remote code execution
CVE-2017-11908 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11905 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11893 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore vulnerable to remote code execution
CVE-2017-11889 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11871 high 7.5 7.5 9y ago Chakra Core vulnerable to privilege escalation due to reading an invalid pointer
CVE-2017-11870 high 7.5 7.5 9y ago Chakra Core vulnerable to privilege escalation when writing to JavaScript null scope objects
CVE-2017-11862 high 7.5 7.5 9y ago Chakra Core vulnerable to privilege escalation due to type confusion
CVE-2017-11821 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11807 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11806 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11805 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11801 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11797 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11796 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-11792 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-0236 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-0235 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-0234 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2017-0224 high 7.5 7.5 9y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7243 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7242 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7240 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7208 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7203 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7202 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7194 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7190 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7189 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3390 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3389 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3386 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3382 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3377 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3350 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3296 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-3202 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-0193 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-0191 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-0186 high 7.5 7.5 10y ago ChakraCore RCE Vulnerability
CVE-2016-7200 unknown 1.5 4y ago The Chakra JavaScript scripting engine in Microsoft Edge allows remote attackers to execute remote code or cause a denial of service (memory corruption) via a crafted web site.
CVE-2016-7201 unknown 1.5 4y ago The Chakra JavaScript scripting engine in Microsoft Edge allows remote attackers to execute remote code or cause a denial of service (memory corruption) via a crafted web site.
CVE-2018-8298 unknown 1.5 4y ago The ChakraCore scripting engine contains a type confusion vulnerability which can allow for remote code execution.